EN
产品概述
执行标准:GB 50981-2014《建筑机电工程抗震设计规范》 GB/T 38053《装配式支吊架通用技术条件》 CJ/T476-2015《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》 CECS 420-2015《抗震支吊架安装及验收规程》
适用范围: 主要用于建筑给水、供暖通风与空调、电气、燃气、消防等,经抗震加固后的建筑给水排水、消防、供暖、通风、空调、电力机电工程设施,当遭遇到本地区抗震设防烈度的地震发生时,可以达到减轻地震破坏,减少和尽可能防止次生灾害的发生,从而达到减少人员伤亡及财产损失的目的。
原料材质:Q235
规格明细
产品名称 | 规格(DN) | 高度(mm) | 标准量(set) |
单管侧向/双向抗震支架ST-DN65 | 65 | ≤1000 | 1 |
单管侧向/双向抗震支架ST-DN80 | 80 | ≤1000 | 1 |
单管侧向/双向抗震支架ST-DN100 | 100 | ≤1000 | 1 |
单管侧向/双向抗震支架ST-DN125 | 125 | ≤1000 | 1 |
单管侧向/双向抗震支架ST-DN150 | 150 | ≤1000 | 1 |
单管侧向/双向抗震支架ST-DN200 | 200 | ≤1000 | 1 |
综合侧向/双向抗震支架BT-2 | 2 | ≤1000 | 1 |
综合侧向/双向抗震支架BT-3 | 3 | ≤1000 | 1 |
综合侧向/双向抗震支架BT-4 | 4 | ≤1000 | 1 |
综合侧向/双向抗震支架BT-5 | 5 | ≤1000 | 1 |
综合侧向/双向抗震支架BT-6 | 6 | ≤1000 | 1 |
桥架侧向/双向抗震支架QT-300 | 300 | ≤1000 | 1 |
桥架侧向/双向抗震支架QT-400 | 400 | ≤1000 | 1 |
桥架侧向/双向抗震支架QT-600 | 600 | ≤1000 | 1 |
桥架侧向/双向抗震支架QT-800 | 800 | ≤1000 | 1 |
桥架侧向/双向抗震支架QT-1000 | 1000 | ≤1000 | 1 |
风管侧向/双向抗震支架FT-0.4 | 0.4 | ≤1000 | 1 |
风管侧向/双向抗震支架FT-0.5 | 0.5 | ≤1000 | 1 |
风管侧向/双向抗震支架FT-0.6 | 0.6 | ≤1000 | 1 |
风管侧向/双向抗震支架FT-0.7 | 0.7 | ≤1000 | 1 |
风管侧向/双向抗震支架FT-0.8 | 0.8 | ≤1000 | 1 |
风管侧向/双向抗震支架FT-0.9 | 0.9 | ≤1000 | 1 |
风管侧向/双向抗震支架FT-1.0 | 1 | ≤1000 | 1 |
风管侧向/双向抗震支架FT-1.2 | 1.2 | ≤1000 | 1 |
风管侧向/双向抗震支架FT-1.5 | 1.5 | ≤1000 | 1 |
风管侧向/双向抗震支架FT-2.0 | 2 | ≤1000 | 1 |
风管侧向/双向抗震支架FT-2.5 | 2.5 | ≤1000 | 1 |
风管侧向/双向抗震支架FT-3.0 | 3 | ≤1000 | 1 |
技术指标
生产工艺
操作说明
产品报价